Буферни съдове SUNSYSTEM PBM R EF

За акумулиране на топлината, генерирана от котела.
Препоръчителен е за отоплителната инсталация.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина. Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.

Description

Предимства

Енергийна ефективност

Естетична PVC обшивка

Лесен монтаж

Топлообменна серпентина

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор

Предимства:

  • Опционална демонтируема изолация с дебелина 120mm.
  • Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс.
  • Вид изолация, налична за модели Н*: твърд PU.
  • Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
  • Грундирана външна повърхност.
  • Всички изводи са с вътрешни резби.
  • Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.
  • Лесен монтаж.
  • Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.

Налични в изпълнения, L:

  • 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000,

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас B

Елементи:

1 – Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
2 – Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
3 – Демонтируема топлоизолация
4 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана

Технически характеристики

PBM R EF 300 PBM R EF 500 PBM R EF 800 PBM R EF 1000 PBM R EF 1500 PBM R EF 2000
Вместимост L 300 500 800 1000 1500 2000
Диаметър D ø без /с изолация ø1 mm 550/750 650/850 790/990 790/990 1000/1200 1200/1400
Височина h без /с изолация hi mm 1 410/1460 1700/1750 1838/1888 2039/2089 2140/2290 2131/2181
Монтажна височина mm 1431 1727 1877 2073 2192 2220
Долна серпентина S1 Топлообменна площ Вместимост   m2 L   0.9   1.6   2.3 2,48 3,4 4,9
L 5,9 10,5 15 16,2 22,2 32,1
Раб.налягане / макс.темп. на серп. bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Раб.налягане / макс.темп. на буфера bar/°C 3/95 3/95 3/95 3/95 3/95 3/95
Мощност на котела за присъединяване към буфера kW 6-10 10-17 15-27 18-33 27-50 36-67
Тегло Буферен съд / Обшивка Kg 75/9.5 106 /12.3 144 /16.4 126/18 205/23.2 254/26.5
Изход топлоносител котел A,mm /G1½“ 240 239 290 290 339 388
Изход топлоносител котел B,mm /G1½” 240 239 290 290 339 388
Гнездо за датчик C,mm / G½” 240 239 290 290 339 388
Изход долна серпентина S1 D,mm / G1″ 240 239 290 290 339 388
Топлоносител котел E,mm /G1½” 550 643 710 775 833 848
Гнездо за датчик F,mm / G½” 550 643 710 775 833 848
Теплоноситель котла G.mm / G1½” 550 643 710 775 833 848
Вход долна серпентина S1 H,mm / G1″ 640 689 785 830 339 1158
Топлоносител котел I.mm / G1½” 860 997 1090 1260 1327 1308
Топлоносител котел J.mm / G1½” 860 997 1090 1260 1327 1308
Гнездо за датчик K,mm / G½” 860 997 1090 1260 1327 1308
Теплоносител / Ел. нагревател L.mm / G1½” 860 997 1090 1260 1327 1308
Вход топлоносител котел O,mm / G1½” 1170 1451 1750 1750 1821 1768
Вход топлоносител котел P,mm / G1½” 1170 1451 1750 1750 1821 1768
Гнездо за датчик Q,mm / G½” 1170 1451 1750 1750 1821 1768
Обезвъздушаване S,mm / G1½” 1410 1700 2039 2039 2140 2131

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Буферни съдове SUNSYSTEM PBM R EF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *